Жилищный фонд
Число жителей в обслуживаемых домах | 194 |
Количество домов под управлением на отчетную дату |
2 |
обслуживаемых ТСЖ | 0 |
обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией | 0 |
обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 2 |
обслуживаемых по результатам открытого конкурса органов местного самоуправления | 0 |
обслуживаемых ТСЖ | 0 |
обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией | 0 |
обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 0 |
обслуживаемых по результатам открытого конкурса органов местного самоуправления | 0 |
Общая площадь домов под управлением на отчетную дату, включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования, тыс.кв.м. |
6,22305 |
по домам до 25 лет | 0 |
по домам от 26 до 50 лет | 3,6957 |
по домам от 51 до 75 лет | 2,52735 |
по домам 76 лет и более | 0 |
по аварийным домам | 0 |
Площадь домов под управлением на начало периода, тыс.кв.м. |
0 |
изменение площади по заключенным договорам | 6,22305 |
изменение площади по расторгнутым договорам | 0 |
Средний срок обслуживания МКД, лет |
0.5 |
по домам от 26 до 50 лет | 0.5 |
по домам от 51 до 75 лет | 0.5 |
по домам 76 лет и более | 0 |
по аварийным домам | 0 |