улица Докучаева дом 17
АНКЕТА ДОМА | |
---|---|
Паспорт | |
Общая площадь помещений | 3523,78 |
Состояние дома | исправен |
Кадастровый номер | |
Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
Дата начала обслуживания дома | 1.02.2015* |
Общая характеристика | |
Описание местоположения | 311 квартал, м-н «Заря» |
Индивидуальное наименование дома | улица Докучаева 17 |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
Материал стен | к/панель |
Тип перекрытий | Железобетонный |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Общая площадь, м2 | 5553,08 |
ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД, М2 | 2029,3 |
Площадь нежилых помещений, м2 | — |
Площадь участка, м2 | 1199,5 |
Площадь придомовой территории, м2 | 4145 |
Инвентарный номер | б/н |
Кадастровый номер участка | |
Количество квартир | 80 |
Количество жителей | 273 |
Количество лицевых счетов | 80 |
Конструктивные особенности дома | к/панельный |
Общая степень износа, % | 35% |
Степень износа фундамента, % | 35% |
Степень износа несущих стен, % | 35% |
Степень износа перекрытий, % | 35% |
Конструктивные элементы дома | |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 1953,9 |
Площадь фасада Панельная, м2 | 1953,9 |
Площадь отмостки, м2 | 302,2 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 31,1 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 596,6 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | — |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 12,8 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 9,6 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 975 |
Площадь кровли плоская, м2 | — |
Подвал | |
Сведения о подвале | имеется |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 897,3 |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 1132 |
Инженерные системы | |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 1073 |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Отпуск отопления производится | ГУП Брянсккоммунэнерго ИНН: 3250054100 Поставляется через УО |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | отсутствует |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | — |
Количество точек ввода горячей воды | — |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | — |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | — |
Отпуск горячей воды производится | — |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | центральное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 530 |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | Брянский городской водоканал ИНН: 3234051310 Поставляется через УО |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | центральное |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 417 |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | центральное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 412 |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-энерго» ИНН: 8602173527 Поставляется через УО |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | центральное |
Количество точек ввода газа | 1 |
Отпуск газа производится | ОАО «Брянскоблгаз» ИНН: 3234007455 |
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | |
---|---|
Тип договора управления | обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией |
Дата начала обслуживания дома | |
Плановая дата прекращения обслуживания дома | |
Выполняемые работы | |
Выполнение обязательств | |
Выполнение обязательств | |
Примечание | Нет данных |
Стоимость услуг | Перечень работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества дома, периодичность выполнения, стоимость каждой работы (услуги). |
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО | |
Поставщик отопления | ГУП Брянсккоммунэнерго ИНН: 3250054100 Поставляется через УО |
Поставщик электричества | Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-энерго» ИНН: 8602173527 Поставляется через УО |
Поставщик газа | ОАО «Брянскоблгаз» ИНН: 3234007455 |
Поставщик горячей воды | — |
Поставщик холодной воды | Брянский городской водоканал ИНН: 3234051310 Поставляется через УО |
Поставщик водоотведения | Брянский городской водоканал ИНН: 3234051310 Поставляется через УО |