Улица советская дом 100
АНКЕТА ДОМА | |
---|---|
Паспорт | |
Общая площадь помещений | 4036,6 |
Состояние дома | исправен |
Кадастровый номер | |
Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
Дата начала обслуживания дома | 1.04.2016 |
Общая характеристика | |
Описание местоположения | Областное ГИБДД |
Индивидуальное наименование дома | — |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
Материал стен | кирпичный |
Тип перекрытий | ж/бетонные |
Этажность | 9 |
Количество подъездов | 1 |
Общая площадь, м2 | 8333,3 |
ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД, М2 | 2686,2 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 1610,5 |
Площадь участка, м2 | 864,1 |
Площадь придомовой территории, м2 | 4974 |
Инвентарный номер | |
Кадастровый номер участка | |
Количество квартир | 92 |
Количество жителей | 261 |
Количество лицевых счетов | 92 |
Конструктивные особенности дома | кирпичный |
Общая степень износа, % | 10% |
Степень износа фундамента, % | 10% |
Степень износа несущих стен, % | 10% |
Степень износа перекрытий, % | 10% |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 4527,6 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 4365,9 |
Площадь отмостки, м2 | 168 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 17,1 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 628 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 628 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 3,2 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 5,7 |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 864,1 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | — |
Подвал | |
Сведения о подвале | имеется |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 767,7 |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 1150,8 |
Инженерные системы | |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 881 |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Отпуск отопления производится | ГУП Брянсккоммунэнерго ИНН: 3250054100 Поставляется через УО |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | центральное |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 708,6 |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | ГУП Брянсккоммунэнерго ИНН: 3250054100 Поставляется через УО |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | центральное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 530 |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | Брянский городской водоканал ИНН: 3234051310 Поставляется через УО |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | центральное |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 417 |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | центральное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 823 |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-энерго» ИНН: 8602173527 Поставляется через УО |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Количество точек ввода газа | — |
Отпуск газа производится | — |
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | |
---|---|
Тип договора управления | обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией |
Дата начала обслуживания дома | |
Плановая дата прекращения обслуживания дома | |
Выполняемые работы | |
Выполнение обязательств | |
Выполнение обязательств | |
Примечание | |
Стоимость услуг | |
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО | |
Поставщик отопления | ГУП Брянсккоммунэнерго ИНН: 3250054100 Поставляется через УО |
Поставщик электричества | Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-энерго» ИНН: 8602173527 Поставляется через УО |
Поставщик газа | — |
Поставщик горячей воды | ГУП Брянсккоммунэнерго ИНН: 3250054100 Поставляется через УО |
Поставщик холодной воды | Брянский городской водоканал ИНН: 3234051310 Поставляется через УО |
Поставщик водоотведения | Брянский городской водоканал ИНН: 3234051310 Поставляется через УО |