Тарифы
Год | Э/э * | Газ | ТБО ** | ХВС | ГВС | Отопление |
2015 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
2016 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
2017 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
2018 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
2019 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
2020 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
2021 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
* — Электроэнергия
** — Твердые бытовые отходы
*** — Холодное водоснабжение
**** — Горячее водоснабжение