Деятельность по управлению МКД
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс.руб. | 120 |
по домам до 25 лет | Нет данных |
по домам от 26 до 50 лет | Нет данных |
по домам от 51 до 75 лет | Нет данных |
по домам 76 лет и более | Нет данных |
по аварийным домам | Нет данных |
Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс.руб. | 20 |
по домам до 25 лет | Нет данных |
по домам от 26 до 50 лет | Нет данных |
по домам от 51 до 75 лет | Нет данных |
по домам 76 лет и более | Нет данных |
по аварийным домам | Нет данных |
Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс.руб. | 0 |
Субсидии | 0 |
Кредиты | 0 |
Финансирование по договорам лизинга | 0 |
Финансирование по энергосервисным договорам | 0 |
Целевые взносы жителей | 0 |
Другие источники | 0 |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс.руб. |
0 |
отопление | 0 |
электричество | 0 |
газ | 0 |
горячее водоснабжение | 0 |
холодное водоснабжение | 0 |
Оплачено КУ по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс.руб. |
0 |
отопление | 0 |
электричество | 0 |
газ | 0 |
горячее водоснабжение | 0 |
холодное водоснабжение | 0 |
Проект договора управления Проект договора управления, заключаемого с собственниками помещений в многоквартирных домах.
|
|
Стоимость услуг Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг. |
|
Тарифы Тарифы 731 п.14 стандарта 2014г. (до 30.06.2014г.) п.14 стандарта 2014г. (до 31.12.2014г.) |