Платные услуги
Реестр дополнительных (платных) услуг для населения, выполняемых ООО УК «КВАРТАЛ ПЛЮС» На 2021 год |
||
---|---|---|
№ | Наименование услуг | Стоимость услуг, c НДС 18% руб. |
1 | Вызов специалиста по инициативе заявителя, для обслуживания оборудования находящегося в помещении собственника, не относящегося к общедомовому имуществу | 400 |
2 | Вызов специалиста на обследование объекта (квартиры) по залитию (инженер) | 0 |
3 | Согласование документов на перепланировку жилых помещений с выдачей заключения (директор, зам.директор) | 600 |
4 | Выдача копий из инвентарных дел (начальник ПКО) | 300 |
5 | Выдача характеристики по месту жительства без запроса (технический директор) | 200 |
6 | Справка с места жительства, о составе (паспортист) | 0 |
7 | Копия поквартирной карточки (паспортист) | 0 |
8 | Согласование проекта подключения к внутридомовым инженерным сетям | 2500 |
9 | Выдача акта проверки дымохода по инициативе собственника | 600 |
10 | Согласование проектов по холодной воде, горячей воде, центральному отоплению, вентиляции, канализации, по ликвидации газопровода с центрального на местное, реконструкции нежилого помещения | 2500 |
11 | Подключение стиральной машины к инженерным сетям | 1200 |
12 | Выдача справок общего характера (директор, гл.бухгалтер, зам.директора, технический директор) | 600 |
13 | Выдача технических условий о возможности реконструкции под запрашиваемый объект (директор, зам.директора) | 800 |
14 | Оформление доверенности на предоставление интересов в суде | 550 |
Сантехнические работы |
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость услуг, в том числе НДС 18% руб. |
1 | Смена вентиля диаметром до 20 мм | 1 шт. | 500 |
2 | Смена шарового крана смывного бачка | 1 шт. | 500 |
3 | Смена резиновой груши, поплавка, перелива смывного бачка | 1 шт. | 500 |
4 | Смена манжетов резиновых смывного бачка | 1 шт. | 800 |
5 | Регулировка смывного бачка | 1 пр. | 500 |
6 | Смена смывных бачков | 1 шт. | от 1000 |
7 | Смена гибких подводок, шланга душа | 1 шт. | 400 |
8 | Смена смесителей с душевой сеткой | 1 шт. | 1500 |
9 | Смена смесителей без душевой сетки | 1 шт. | 1500 |
10 | Смена выпусков к умывальникам, мойкам | 1 шт. | 500 |
11 | Демонтаж унитазов | 1 шт. | от 700 |
12 | Смена унитаза с бачком | 1 шт. | 3000 |
13 | Смена унитазов типа «Компакт» | 1 шт. | 2500 |
14 | Смена моек на 1 отделение | 1 шт. | 2000 |
15 | Смена ванн чугунных | 1 шт. | 6000 |
16 | Смена умывальников простых | 1 шт. | 2500 |
17 | Смена умывальников с пьедесталом | 1 шт. | 3500 |
18 | Установка счётчика по холодной и горячей воде с применением газосварки, согласно калькуляции (материалы собственника) | 1 шт. | от 2500 |
19 | Установка счётчика по холодной и горячей воде без применения газосварки, согласно калькуляции (материалы собственника) | 1 шт. | 2000 |
20 | Установка счётчика по холодной и горячей воде без применения газосварки, согласно калькуляции (материал 100% собственника) | 1 шт. | 1500 |
21 | Замена счетчика по холодной и горячей воде | 1 шт. | 700 |
22 | Повторная опломбировка водосчётчика (по инициативе собственника) | 1 шт. | 500 |
23 | Смена п/сушителей из стальных труб | 1 шт. | от 2500 |
24 | Установка п/сушителей хромированных | 1 шт. | 3500 |
25 | Замена внутренних трубопроводов из стальных труб на металл полимерные трубы диаметром до 20 мм | 1 м.п. (метр погонный) | 800 |
26 | Очистка канализационной сети (раковин, ванн, унитазов) | 1 м.п. | 500 |
27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | 1 м.п. | 800 |
28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 м.п. | 1200 |
29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм | 1 м.п. | 1500 |
30 | Смена отдельных участков трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 80 мм | 1 м. п. | 1200 |
31 | Смена отдельных участков трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 80 мм | 1 м. п. | 500 |
32 | Отключение стояков холодной и горячей воды | 1 час работы | 500 |
33 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1 шт. | 1500 |
34 | Замена приборов отопления на приборы других моделей (в зависимости от количества секций) | 1 шт. | от 3500-5500 |
35 | Добавление секций радиаторов или 2-х крайних (чугунные) | 1 рад. | 1200 |
36 | Добавление секций радиаторов или 1-й или 2-х средних | 1 рад. | 1500 |
37 |
Снятие секций радиаторов одной или 2-х крайних |
1 рад. | 1200 |
38 | Врезка в трубопровод отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врез. | 3000 |
39 | Врезка в трубопровод канализации диаметром 50 мм | 1 врез. | 3000 |
Электромонтажные работы |
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость услуг, в том числе НДС 18% руб. |
1 | Установка эл. розетки | 1 шт. | 300 |
2 | Установка электрозвонка с кнопкой | 1 шт. | 300 |
3 | Установка вентилятора | 1 шт. | 500 |
4 | Монтаж эл. провода в коробах | 1 м.п. | 150 |
5 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 1 м.п. | Договорная |
6 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 | 1 м.п. | Договорная |
7 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 50 см2 | 1 шт. | Договорная |
8 | Смена розеток | 1 шт. | 400 |
9 | Смена выключателей | 1 шт. | 400 |
10 | Смена светильников (люстры) | 1 шт. | 600-1500 |
11 | Смена патронов | 1 шт. | 400 |
12 |
Смена пакетных выключателей, автоматов |
1 шт. | 400 |
13 | Установка электроплиты | 1 шт. | 1250 |
14 | Установка электросчётчика | 1 шт. | 1200 |
На все виды работ даем гарантию!
тел: +7(4832)596-236; 8-920-852-04-00.